产品介绍
光谱范围:420 to 710 nm,带宽:10nm,9个干涉滤光片,开机自动校准
内置FAC,Gardner【加德纳】,CIE 值, 光谱数据等标准色标
USB & LAN接口,100,000 个测量数据存储,背景灯大屏幕显示,多种语言界面【含中文】,适用于食用油、深色油、脂肪、食品&饮料等领域。
性能特点 Highlights
▷ 内置色标及可以依据测量项目选择升级相关色标,满足不同行业暨特殊测量需求。
▷ USB & LAN 数据接口,GLP功能,可输出日期,时间,样品和操作者ID号,色度控制软件,便于数据分析。
▷ 大液晶显示,多种语言界面【含中文】,用户可根据系列标准样品建立自定义色度标准。
▷ 活动测量槽设计,耐用钢材质外壳,优良的抗化学腐蚀性能,便于维护。
技术规格 | PFXi195/3 |
内置色标 | FAC(0 to 45奇数), Gardner加德纳(1 to 18), CIE值,光谱数据 |
应用领域 | 应用于食用油、深色油、脂肪、食品&饮料行业 |
光学系统 | 5V,10 W 卤钨灯光源,9个干涉滤光片 |
光谱指标 | 420 to 710 nm ,光谱带宽 :10 nm |
重现性 | 色度(x,y)+/–0.0004 ΔE 0.04 |
测量指标 | 一键自动校准,CIE照明:A, B, C, D65 ;视角 :2°, 10°;测量时间 :少于20秒 |
光 程 | 0.1 to 50 mm范围内选择 |
数据管理 | 存储100,000 个测量数据;USB&LAN传输接口 |
屏幕显示 | 240 x 128,背景灯大屏幕显示 |
操作键区 | 23 个膜式按键,耐洗聚酯材质,有按键提示音 |
菜单语言 | 英语,中文,法语,德语,意大利语,葡萄牙语,俄语,西班牙语,日语 |
输入电压 | 90 – 240 VAC电源适配器【推荐型号AF131209】 |
外壳材质 | 钢制外壳纹理烤漆涂层 |
尺寸重量 | 主机尺寸:435x195x170mm,主机重量:6.8 kg |
认证标准 | CE, RoHS, WEEE |
PFXi195/3
主机、标准滤光片、AF605960光学玻璃比色皿(规格:10mm、1个)、AF138180钨灯光源(1个)、Windows软件、数据传输线等软件包、其他相关附件、中英文使用手册